Data Excel untuk dabase SIA
database ecxel untuk database accurate
1. tabel stok barang
langkah pebuatan tabel stok barang
1). membuat barang masuk...
1. tabel stok barang
langkah pebuatan tabel stok barang
1). membuat barang masuk...
| KODE BARANG | NAMA BARANG | STOK AWAL | BARANG MASUK | BARANG KELUAR | STOK AKHIR |
| A001 | DAIYA | 100 | 10 | 15 | 95 |
| A002 | RINSO | 100 | 15 | 20 | 95 |
| A003 | MOLTO | 100 | 30 | 30 | 100 |
| A004 | KISPREY | 100 | 20 | 15 | 105 |
| A005 | CAIRAN PEMUTIH | 100 | 10 | 20 | 90 |
| A006 | SHAMPO | 100 | 15 | 10 | 105 |
| A007 | SANLIK | 100 | 20 | 10 | 110 |
| A008 | BOOM | 100 | 20 | 8 | 112 |
| A009 | DOUNI | 100 | 15 | 10 | 105 |
| A010 | SHOPTENER | 100 | 20 | 15 | 105 |
Komentar
Posting Komentar